155 Rue du Massif #1, Saint-David-de-Falardeau, G0V1C0
Saint-David-de-Falardeau |
180 000 $ +TPS/TVQ |
En Vente |
Sommaire de la propriété
Prix de vente | 180 000 $ +TPS/TVQ |
Région | Saguenay/Lac-Saint-Jean |
Municipalité | Saint-David-de-Falardeau |
Type de propriété | Appartement |
Contrat | En Vente |
Mon pied-à-terre au Valinouët est situé dans le village alpin du Valinouët, une station de ski 100% neige naturelle. Vous pourrez y exercer vos sports de glisse préférés, comme la planche à neige, le ski alpin, le touring, la raquette etc. Ce nouveau style de vie sur les Monts-Valin saura charmer tous vos amis et membres de votre famille. Phase 2.
Dépenses
Type de dépenses | Coût | Année | Fréquence |
Frais de copropriété | 1.00 $ | 0 | Annuel |
Taxes municipales | 0 | 0 | Annuel |
Taxes scolaires | 0 | 0 | Annuel |
Addenda
Votre prestigieuse demeure aux monts-Valin sera d'abord et avant tout un lieu de détente et d'évasion. La proximité avec la nature, la chaleur des matériaux utilisés et la vue sur les montagnes vous offrira le calme et le repos que les lieux ont à offrir. Tous les condos ont une superficie de 1 300 p.c.. Une construction de qualité supérieure offrant une isolation R-36, une fenestration à haut rendement énergétique, une décoration personnalisée selon vos propres intérêts, une vue à couper le souffle sur le village alpin et la station de ski le Valinouët. Vous aurez bien sûr accès à un garage individuel pour l'entreposage de vos motoneiges ou tout autre équipement.
Pièces
Pièce | Dimensions | Planchers | Étage | Note |
Hall d’entrée | 10.8×4.8 P | – | Rez-de-chaussée | |
Rangement | 4×7 P | – | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.1×11.4 P | – | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 12.3×12.8 P | – | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12.8×8.10 P | – | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.8×11 P | – | Rez-de-chaussée | |
Rangement | 6.3×7 P | – | Rez-de-chaussée | Walk-In |
Chambre à coucher | 9.10×11.8 P | – | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9×8 P | – | Rez-de-chaussée | |
Salle de lavage | 5.4×6.3 P | – | Rez-de-chaussée |
Caractéristiques
Revêtements | Acier, Brique |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | En pente |
Vue | Sur la montagne, Panoramique |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air |
Garage | Détaché |
Inclusions
Aspirateur central.