2353 Ch. des Villas, Chicoutimi (Saguenay), G7H5A7
Chicoutimi (Saguenay) |
545 000 $ |
Vendu |
Sommaire de la propriété
Prix de vente | 545 000 $ |
Année de construction | 1974 |
Région | Saguenay/Lac-Saint-Jean |
Municipalité | Chicoutimi (Saguenay) |
Type de propriété | Maison de plain-pied |
Contrat | Vendu |
Évaluation du terrain | 157,200.00$ |
Évaluation du bâtiment | 278,000.00$ |
Dépenses
Type de dépenses | Coût | Année | Fréquence |
Coût d’énergie | 2,450.00 $ | 0 | Annuel |
Taxes municipales | 5,350.00 $ | 2020 | Annuel |
Taxes scolaires | 437.00 $ | 2020 | Annuel |
Addenda
Les coûts d'énergie sont un estimé d'Hydro Québec.
Pièces
Pièce | Dimensions | Planchers | Étage | Note |
Hall d’entrée | 16.4×6.11 P | Céramique | Rez-de-chaussée | Céramique-chauffante |
Cuisine | 14.9×11.8 P | Céramique | Rez-de-chaussée | Céramique-chauffante |
Salle à manger | 14.2×12 P | Céramique | Rez-de-chaussée | Céramique-chauffante |
Autre | 5.10×3.11 P | – | Rez-de-chaussée | |
Salon | 21.3×13.6 P | Autre | Rez-de-chaussée | Foyer combustion |
Autre | 9.6×12.8 P | Céramique | Rez-de-chaussée | Céramique-chauffante |
Chambre à coucher principale | 11.7×11.4 P | Autre | Rez-de-chaussée | Walk-in 5.8 X 5.11 |
Chambre à coucher | 9.9×11.7 P | Autre | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9.1×8.8 P | Autre | Rez-de-chaussée | |
Salle d’eau | 7.8×11.9 P | Céramique | Rez-de-chaussée | Entrée laveuse-sécheuse |
Autre | 10.4×9.2 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 14.1×25 P | Autre | Sous-sol | Poêle combustion |
Chambre à coucher | 10.11×11.9 P | Autre | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 14.7×8.9 P | Autre | Sous-sol | |
Bureau à domicile | 11.4×10.4 P | Autre | Sous-sol | |
Cave/ chambre froide | 9×12.9 P | Béton | Sous-sol | |
Salle de bains | 9.1×9.9 P | Céramique | Sous-sol | |
Rangement | 6.11×10.2 P | Autre | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Revêtements | Bardeaux de cèdre |
Armoires | Bois |
Système d'égouts | Système BIONEST |
Topographie | Plat |
Aménagement du terrain | Patio, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Fondation | Béton coulé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Radiant |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Inclusions
Les lustres, 2 ventilateurs de plafond, toiles, lave-vaisselle (non fonctionnel), hotte de cuisine et 2 poêles à combustion.
Exclusions
Bois de chauffage.