3249 Rue du Dahlia, Jonquière (Saguenay), G7S0A6
Jonquière (Saguenay) |
223 800 $ |
En Vente |
Sommaire de la propriété
Prix de vente | 223 800 $ |
Année de construction | 2008 |
Région | Saguenay/Lac-Saint-Jean |
Municipalité | Jonquière (Saguenay) |
Type de propriété | Maison de plain-pied |
Contrat | En Vente |
Évaluation du terrain | 35,100.00$ |
Évaluation du bâtiment | 176,800.00$ |
Un joli jumelé impeccable et qui demande très peu d'entretien. Beaucoup d'espace et rez-de-chaussée à aire ouverte. 4 chambres dont 2 au rez-de-chaussée. Salle familiale et atelier au sous-sol. 2 salles-de-bains complètes et salle de lavage indépendante. Plancher radiant au gylcol (sous-sol). Terrain arrière sur pavé uni et clôturé. Près de tout!
Dépenses
Type de dépenses | Coût | Année | Fréquence |
Coût d’énergie | 1,894.00 $ | 0 | Annuel |
Taxes municipales | 2,813.00 $ | 2019 | Annuel |
Taxes scolaires | 591.00 $ | 2018 | Annuel |
Addenda
Ajout d'une remise (2139$)
Pièces
Pièce | Dimensions | Planchers | Étage | Note |
Hall d’entrée | 6.4×4.1 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 9.11×11.7 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.9×11.3 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Salon | 14.9×11 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 12.10×12.5 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.8×11 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 7.3×11.3 P | Céramique | Rez-de-chaussée | Bain/douche |
Salle de lavage | 5.5×6.6 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 27×16.4 P | Céramique | Sous-sol | Glycol |
Chambre à coucher | 13.8×10.9 P | Céramique | Sous-sol | Glycol |
Chambre à coucher | 12.5×13.8 P | Céramique | Sous-sol | Glycol |
Salle de bains | 9.8×10.6 P | Céramique | Sous-sol | Glycol, douche, entrée lav/séc |
Atelier | 10.1×14.7 P | Céramique | Sous-sol | Glycol |
Caractéristiques
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique |
Armoires | Polyester |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Fondation | Béton coulé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Système d'alarme |
Inclusions
Lustres, 1 ventilateur de plafond (bureau), toiles, pôles et rideaux, broyeur, micro-ondes (ventilateur), système d'alarme, climatiseur mural, aspirateur central (moteur & accessoires), support de vêtements (salle de lavage), 2 haut-parleurs (entrée), remise, auvent rétractable.
Exclusions
Ventilateur de plafond (chambre principale), valences des chambres, lave-vaisselle (sans panneaux de remplacement).