2
1
6634 pi²
Multi-familiale (2 à 5 logements)
Détaché (Isolé)
1956
Installation aspirateur central, Échangeur d'air
Plinthes à convection, Plinthes électriques, Radiant
Électricité
Non aménagé
Coulissante, Manivelle
PVC
Système d'alarme
Membrane élastomère
Béton coulé
Brique, Pierre
Municipalité
Municipal
Plat
66.6 pi
104.9 pi
6634 pi²
Unité 1 | Unité 2 | Unité 3 | Unité 4 | |
---|---|---|---|---|
Nombre de pièces | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de chambres | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chauffage inclus | ||||
Électricité inclus | ||||
Eau chaude inclus | ||||
Taxe d'eau | ||||
Pelouse | ||||
Déneigement | ||||
Meublé | ||||
Semi-meublé | ||||
Stationnements extérieurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stationnements intérieurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre inclusions | accès au terrain, remise | |||
Vacant |
1082: lustres, toiles, foyer électrique. 1084: lustres, toiles. 1086: ventilateur de plafond, lustres, toiles, vénitiennes. 1088: ventilateur de plafond, lustre passage, lustre salle de bain.
1082: lustre de la dinette, coussins. 1084: lave-vaisselle, pôles et rideaux. Meubles et effets personnels des locataires.
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNÉE | MONTANT |
---|---|---|
Autre | 2021 | - |
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNUELLES |
---|---|
Assurances | 1 997,00 $ |
Déneigement / pelouse | 414,00 $ |
Taxes municipales | 4 762,00 $ |
Taxes scolaires | 206,00 $ |
Total des dépenses connues | 7 379,00 $ |
188 000,00 $
46 200,00 $
234 200,00 $
Résidentiel