2
2
8210.7 pi²
Les coûts en énergie sont un estimé d'Hydro-Québec.
Résidentiel
Détaché (Isolé)
1876
Installation aspirateur central
Plinthes électriques
Poêle à bois
Électricité
Vide sanitaire
Bois
Manivelle
Bois, PVC
Tôle
Autre, Pierre
Autre, Stuc
Attaché
Asphalte
Abri d'auto, Extérieur, Au garage
Terrain/cour bordé de haies, Paysager
Municipalité
Municipal
En pente
Sur l'eau, Sur la montagne
Golf, Parc-espace vert, École primaire, Ski alpin, Transport en commun
23 pi
127.9 pi
85 pi
8210.7 pi²
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Infos. Supp. |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 7.10x8.10 P | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 12x13.6 P | Prélart | |
Salon | 1er niveau/RDC | 12.6x13.10 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 19.2x10.1 P | Plancher flottant | |
Boudoir | 1er niveau/RDC | 8.10x9.9 P | Bois | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4.8x6.9 P | Céramique | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5.10x2.6 P | Prélart | |
AutreLoft | 2ième étage | 19.3x19.9 P | Prélart | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8.2x10.10 P | Prélart | |
Salle de bains | 2ième étage | 6.7x6.6 P | Prélart |
Laveuse, sécheuse, four encastré, plaque de cuisson, réfrigérateur, lave-vaisselle, balayeuse centrale (moteur et accessoires), pôles et rideaux autres que ceux exclus, luminaires.
Rideaux du salon et de la chambre principale.
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNUELLES |
---|---|
Coût d'énergie | 3 090,00 $ |
Taxes municipales | 2 312,00 $ |
Taxes scolaires | 101,00 $ |
Total des dépenses connues | 5 503,00 $ |
118 600,00 $
63 400,00 $
182 000,00 $
30 jours
Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Boisé, Embarquation moteur permise
Résidentiel