2111 Rue St-Jacques, Jonquière (Saguenay), G7X5Y5
Jonquière (Saguenay) |
139 000 $ |
En Vente |
Sommaire de la propriété
Prix de vente | 139 000 $ |
Année de construction | 1963 |
Région | Saguenay/Lac-Saint-Jean |
Municipalité | Jonquière (Saguenay) |
Type de propriété | Bâtisse commerciale/Bureau |
Contrat | En Vente |
Évaluation du terrain | 53,600.00$ |
Évaluation du bâtiment | 161,200.00$ |
Immeuble à bureaux, spacieux, comprenant 11 bureaux fermés, 1 salle de conférence et 1 de réception, 1 cuisine et beaucoup plus. Possibilité de faire des stationnements dans le côté du bâtiment. Bien situé pour votre entreprise actuelle ou si vous désirez prendre de l'expansion. Une visite vous convaincra!
Dépenses
Type de dépenses | Coût | Année | Fréquence |
Coût d’énergie | 11,228.00 $ | 0 | Annuel |
Taxes municipales | 1,074.00 $ | 2020 | Annuel |
Taxes scolaires | 425.00 $ | 2019 | Annuel |
Caractéristiques
Revêtements | Brique, Pierre, Stuc |
Système d'égouts | Municipal |
Fondation | Béton coulé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Équipement disponible | Enseigne |
Inclusions
Meubles de la réception, aspirateur central (moteur et accessoires), table de conférence et tableau blanc.
Exclusions
Téléviseur mural et support. Tout le reste de l'ameublement.