330 Rue des Chalets, Saint-Honoré, G0V1L0
Saint-Honoré |
329 000 $ |
En Vente |
Sommaire de la propriété
Prix de vente | 329 000 $ |
Année de construction | 1979 |
Région | Saguenay/Lac-Saint-Jean |
Municipalité | Saint-Honoré |
Type de propriété | Maison à étages |
Contrat | En Vente |
Évaluation du terrain | 35,300.00$ |
Évaluation du bâtiment | 234,600.00$ |
Résidence dans un environnement champêtre et calme. Secteur résidentiel et de villégiature (fermette). Maison de 4 chambres et de 2 salles de bain complètes, grand terrain de 29 000 P.C. Cette maison peut convenir à une famille avec jeune enfant ou pour adolescent avec sa salle de famille à l'écart avec entrée indépendante.
Dépenses
Type de dépenses | Coût | Année | Fréquence |
Coût d’énergie | 3,009.00 $ | 0 | Annuel |
Taxes municipales | 2,894.00 $ | 2021 | Annuel |
Taxes scolaires | 283.00 $ | 2021 | Annuel |
Addenda
Le moteur de l'aspirateur central est défectueux. Le terrain est clôturé sur 1 seule côté.
Pièces
Pièce | Dimensions | Planchers | Étage | Note |
Hall d’entrée | 3.9×5.3 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.4×17.1 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 8.7×12.8 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Salon | 14.11×17.1 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Coin repas | 10.6×10 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 13×12.2 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 7.7×15.3 P | Céramique | Rez-de-chaussée | Céramique-chauffante |
Chambre à coucher principale | 23.2×14.6 P | Bois | 2ième étage | |
– | 8.8×6.6 P | Bois | 2ième étage | |
– | 10.8×6.4 P | Bois | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.5×9.2 P | Plancher flottant | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.5×9.3 P | Plancher flottant | 2ième étage | |
Salle familiale | 23×11.9 P | Céramique | Sous-sol | |
Bureau à domicile | 10.2×9.8 P | Céramique | Sous-sol | |
Salle de bains | 10.2×9.7 P | Céramique | Sous-sol | Entrée lav./séch. |
Atelier | 10.2×7.8 P | Béton | Sous-sol |
Caractéristiques
Armoires | Polyester |
Système d'égouts | Fosse septique |
Topographie | En pente, Plat |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Fondation | Béton coulé, Pilotis |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Inclusions
Luminaires, toiles, rideaux, pôles, foyer, lave-vaisselle, bois de chauffage.
Exclusions
Effet personnel.