3372 Rue du Muguet, Jonquière (Saguenay), G7S5T7
Jonquière (Saguenay) |
297 000 $ |
En Vente |
Sommaire de la propriété
Prix de vente | 297 000 $ |
Année de construction | 1994 |
Région | Saguenay/Lac-Saint-Jean |
Municipalité | Jonquière (Saguenay) |
Type de propriété | Maison à paliers multiples |
Contrat | En Vente |
Évaluation du terrain | 70,900.00$ |
Évaluation du bâtiment | 173,200.00$ |
Grande maison à aire ouverte de 3 chambres (1 à l'étage) avec beaucoup de luminosité. Son salon avec toit cathédrale et son foyer à combustion vous aideront à vous détendre après une journée de travail. De plus, il y a un vivoir au rez-de-chaussée qui peut se transformer en une 4e chambre. Portes intérieures vitrées en chêne. (suite dans addenda)
Dépenses
Type de dépenses | Coût | Année | Fréquence |
Coût d’énergie | 2,841.00 $ | 0 | Annuel |
Taxes municipales | 3,392.00 $ | 2021 | Annuel |
Taxes scolaires | 232.00 $ | 2020 | Annuel |
Addenda
Suite des remarques: Le terrain est magnifique et intime avec de grands cèdres matures et un système d'irrigation pour gazon et fleurs. Piscine intégrée dans le sol. De beaux trottoirs en pavé vous amèneront à la remise et au hangar à bois. Situé près des autoroutes, écoles et services, elle saura vous ravir. Suite des rénovations: Porte avant 2016 1793$ Porte-patio vivoir 2009 2032$ Porte-patio cuisine 2004 3534$ Aménagement paysager 1999 4588$ Chauffe-eau 2021 393$
Pièces
Pièce | Dimensions | Planchers | Étage | Note |
Hall d’entrée | 5.2×5.7 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 7.9×11 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 13.7×8.7 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Salon | 16.3×14.7 P | Céramique | Rez-de-chaussée | Combustion lente |
Boudoir | 10.1×13.7 P | Céramique | Rez-de-chaussée | Peut faire 1 chamb./portepatio |
Chambre à coucher principale | 13.2×15.5 P | Plancher flottant | 2ième étage | Bois flottant/2 walk-in |
Salle de bains | 13.6×11.1 P | Céramique | 2ième étage | Douche et bain |
Autre | 6×9 P | Plancher flottant | 2ième étage | |
Salle familiale | 13.2×15.7 P | Tuiles | Sous-sol | |
Salle de bains | 13.8×8.5 P | Céramique | Sous-sol | Douche Entrée laveuse/sécheuse |
Chambre à coucher | 10.6×10.4 P | Tuiles | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Armoires | Stratifié |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | En pente, Plat |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Fondation | Béton coulé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Piscine | Hors-terre |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Inclusions
Lustres, toiles, pôles et rideaux. four encastré, plaque de cuisson, hotte, climatiseur mural, échangeur d'air, aspirateur central (moteur et acc.), ouvre-porte électrique du garage, abri d'hiver pour porte patio, piscine et accessoires, remise.
Exclusions
Lustres de la salle à manger et du passage à l'étage, lave-vaisselle sans panneau de remplacement, système d'alarme.