348 Rue Delisle, Chicoutimi (Saguenay), G7G3B3
Chicoutimi (Saguenay) |
174 900 $ |
En Vente |
Sommaire de la propriété
Prix de vente | 174 900 $ |
Année de construction | 1955 |
Région | Saguenay/Lac-Saint-Jean |
Municipalité | Chicoutimi (Saguenay) |
Type de propriété | Maison à étages |
Contrat | En Vente |
Évaluation du terrain | 70,500.00$ |
Évaluation du bâtiment | 87,600.00$ |
Dépenses
Type de dépenses | Coût | Année | Fréquence |
Coût d’énergie | 2,650.00 $ | 0 | Annuel |
Taxes municipales | 2,265.00 $ | 2020 | Annuel |
Taxes scolaires | 144.00 $ | 2020 | Annuel |
Pièces
Pièce | Dimensions | Planchers | Étage | Note |
Salon | 11.6×13.4 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Autre | 9.9×17 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 9.10×11.5 P | Bois | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.1×10 P | Céramique | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.3×11 P | Couvre-sol souple | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.7×12.2 P | Couvre-sol souple | 2ième étage | |
Salle familiale | 22.2×18 P | Plancher flottant | Sous-sol | |
Autre | 11.6×9.6 P | – | Sous-sol | |
Atelier | 10.8×10.6 P | Béton | Sous-sol |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Revêtements | Bois, Vinyle |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Fenêtres | Bois, PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Oscillo-battant |
Fondation | Béton coulé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Climatiseur central, Porte de garage électrique |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Inclusions
Lustres, lave-vaisselle.
Exclusions
Rideaux, pôles du salon.