382 St-Hilaire, rue, Chicoutimi (Saguenay), G7J3R1
Chicoutimi (Saguenay) |
319 000 $ |
En Vente |
Sommaire de la propriété
Prix de vente | 319 000 $ |
Année de construction | 1906 |
Région | Saguenay/Lac-Saint-Jean |
Municipalité | Chicoutimi (Saguenay) |
Type de propriété | Duplex |
Contrat | En Vente |
Évaluation du terrain | 77,000.00$ |
Évaluation du bâtiment | 231,900.00$ |
Dépenses
Type de dépenses | Coût | Année | Fréquence |
Coût d’énergie | 2,520.00 $ | 0 | Annuel |
Taxes municipales | 4,448.00 $ | 2020 | Annuel |
Taxes scolaires | 309.00 $ | 2020 | Annuel |
Addenda
Les coûts d'énergie sont un estimé d'Hydro-Québec. Pour le 382 ils s'élèvent à 2 520$ et pour le 384 ils s'élèvent à 770$.
Caractéristiques
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Revêtements | Bois, Vinyle |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle, Porte-fenêtre |
Fondation | Béton coulé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Mazout |
Mode de chauffage | Eau chaude, Radiant |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
Inclusions
Toiles, pôles, rideaux, ventilateurs de plafond, plaque de cuisson au gaz, four encastré, lave-vaisselle, broyeur, système d'alarme, aspirateur central (moteur et acc.), support de télé mural au-dessus de l'escalier dans la salle de billard, 2 garde-robes chambre principale, réservoir au propane.
Exclusions
(382)Rideaux salon et chambre principale, meuble chambre principale. (384) lave-vaisselle