4
2
1000 pi²
8038 pi²
Plusieurs rénovations dans les dernières années: 2002 Climatiseur central 3940$ 2014 Porte patio 1250$ 2016 Chauffe-eau 764$ - revêtement de la toiture 6425$ 2020 Fournaise électrique 4000$
Résidentiel
Détaché (Isolé)
1969
Autre
Air soufflé
Électricité
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Thermoplastique
Manivelle, Porte-fenêtre
PVC
Bardeaux d'asphalte
Béton coulé
Autre, Brique
Asphalte, Double largeur ou plus
Abri d'auto, Extérieur
Paysager
Municipalité
Municipal
Plat
Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire
25 pi
40 pi
1000 pi²
50.2 pi
100 pi
8038 pi²
936 pi²
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Infos. Supp. |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.8x8.10 P | Prélart | |
Coin repas | 1er niveau/RDC | 7.9x8.10 P | Prélart | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10.2x10.6 P | Bois | Bois franc |
Salon | 1er niveau/RDC | 12.6x10.6 P | Bois | Bois franc |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.11x10.7 P | Plancher flottant | Bois flottant |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.6x10.3 P | Plancher flottant | Bois flottant |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9.5x7.11 P | Prélart | Bain/douche, inst lav/séch |
Salle familiale | Sous-sol | 14x10.11 P | Plancher flottant | Bois flottant |
Coin repas | Sous-sol | 18.10x11.10 P | Plancher flottant | Bois flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 8.4x11.5 P | Plancher flottant | Bois flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.10x9.1 P | Plancher flottant | Bois flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 4.6x7.3 P | Plancher flottant | Bois flottant |
Salle d'eau | Sous-sol | 6.11x4.6 P | Plancher flottant | Bois flottant |
AutreSalle de fournaise | Sous-sol | 11.2x8.10 P | Béton |
Lustres, ventilateurs de plafonds, toiles vénitiennes ou autres, pôles et rideaux, lave-vaisselle, four encastré, plaque de cuisson, remise.
Meubles et effets personnels.
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNUELLES |
---|---|
Coût d'énergie | 2 390,00 $ |
Taxes municipales | 3 480,00 $ |
Taxes scolaires | 170,00 $ |
Total des dépenses connues | 6 040,00 $ |
179 800,00 $
124 700,00 $
304 500,00 $
Résidentiel