4
1
960 pi²
12583 pi²
Située entre Jonquière et Chicoutimi, voici une propriété avec un excellent potentiel, dans un secteur tranquille, sans voisin arrière. Possédant 4 chambres et un garage double, un bricoleur y trouvera certainement son compte!
Les coûts en énergie sont un estimé d'Hydro-Québec. Un nouveau certificat de localisation a été commandé. Foyer non utilisé depuis 20 ans, on ne peut donc par garantir la conformité.
Résidentiel
Détaché (Isolé)
1975
Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale
Plinthes électriques
Foyer au bois
Électricité
6 pieds et plus, Partiellement aménagé
Mélamine
Manivelle
PVC
Bardeaux d'asphalte
Béton coulé
Aluminium, Simili-Pierre
Attaché
Asphalte
Extérieur, Au garage
Municipalité
Municipal
Plat
Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable
40 pi
24 pi
960 pi²
126 pi
101 pi
12583 pi²
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Infos. Supp. |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 3.3x3.2 P | Bois | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 18.3x11.5 P | Bois | |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.2x15.11 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.3x11.4 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9x9.2 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 11.3x8.9 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.1x7.2 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 37.9x10.10 P | ||
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.11x14.4 P | ||
Salle d'eau | Sous-sol | 10.3x5.1 P | ||
Atelier | Sous-sol | 11.3x14.4 P |
Pôles et rideaux, luminaires, thermopompe, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle (défectueux), laveuse, sécheuse, foyer électrique au salon.
Effets personnels.
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNÉE | MONTANT |
---|---|---|
Fenêtres | 2007 | 3 410,00 $ |
Toit - revêtement | 2024 | 5 985,00 $ |
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNUELLES |
---|---|
Coût d'énergie | 1 820,00 $ |
Taxes municipales | 1 802,00 $ |
Taxes scolaires | 129,00 $ |
Total des dépenses connues | 3 751,00 $ |
148 000,00 $
76 100,00 $
224 100,00 $
60 jours
Cul-de-sac
Résidentiel