9
3
12470.3 pi²
Voici une maison formidable située sur un terrain de plus de 12 000 pieds carrés. Avec ses 9 chambres dont 6 à l'étage et ses 3 salles de bains, elle se prête à merveille à plusieurs projets. Elle est actuellement utilisée comme Ressource de type familiale (RTF) et accréditée par le CIUSSS (CRDI) et les activités professionnelles seront interrompues le 31 octobre prochain. Elle sera donc libre pour vous à ce moment. Impeccable d'entretien et d'apparence, lumineuse et bien adaptée pour un propriétaire habitant la ressource. Tout a été pensé dans ses moindres détails. (suite addenda)
Très rare sur le marché. Il n'y a rien à faire. Vous achetez et vous commencez à opérer immédiatement. Une visite vous convaincra!! Les coûts en énergie sont un estimé d'Hydro-Québec.
Résidentiel
Détaché (Isolé)
1972
Climatiseur mural, Échangeur d'air, Système d'alarme
Plinthes à convection, Plinthes électriques
Électricité
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Mélamine, Polyester
Manivelle
PVC
Bardeaux d'asphalte
Béton coulé
Brique, Vinyle
Asphalte, Double largeur ou plus
Extérieur
Terrain/cour bordé de haies, Paysager
Municipalité
Municipal
Plat
Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun
37 pi
24.4 pi
50 pi
137.4 pi
12470.3 pi²
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Infos. Supp. |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 11.8x11.2 P | Céramique | Ilot |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15.2x11.9 P | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.3x24.9 P | Céramique | Pourrait subd/chambe supp. |
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | 11.3x11.1 P | Céramique | |
AutreSalle de pliage | 1er niveau/RDC | 9.4x8.9 P | Céramique | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.4x7.9 P | Céramique | Bain, entrée laveuse/sécheuse |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x8.1 P | Plancher flottant | Bois flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x7.11 P | Plancher flottant | Bois flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.1x7.11 P | Plancher flottant | Bois flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.5x8.4 P | Plancher flottant | Bois flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.2x11.5 P | Plancher flottant | Bois flottant |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.3x9.1 P | Plancher flottant | Bois flottant |
AutreSalle de repos | 2ième étage | 5.11x10.6 P | Céramique | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.2x4.10 P | Céramique | Bain/douche |
Cuisine | Sous-sol | 10.3x14.8 P | Céramique | Ilot |
Salon | Sous-sol | 12.4x10.10 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.11x9.9 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.10x11 P | Céramique | |
Bureau à domicile | Sous-sol | 7.7x9.11 P | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol | 10.7x4.11 P | Céramique | Douche |
Lustres, toiles, ventilateurs de plafond, pôles et rideaux, lave-vaisselle, 2 foyers électriques, système d'alarme, 2 climatiseurs muraux, gazébo, 2 remises, 3 auvents sur la maison et 2 sur la remise.
Meubles et effets personnels.
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNUELLES |
---|---|
Coût d'énergie | 4 190,00 $ |
Taxes municipales | 4 499,00 $ |
Taxes scolaires | 223,00 $ |
Total des dépenses connues | 8 912,00 $ |
170 900,00 $
82 700,00 $
253 600,00 $
30 jours
Boisé