3
1
7890 pi²
Résidentiel
Détaché (Isolé)
1972
Air soufflé, Plinthes électriques
Électricité
6 pieds et plus, Non aménagé
Mélamine
Coulissante, Porte-fenêtre
Bois, PVC
Chauffe-eau
Bardeaux d'asphalte
Béton coulé
Brique, Pierre
Asphalte
Extérieur
Terrain/cour bordé de haies, Paysager
Municipalité
Municipal
En pente, Plat
Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun
25 pi
36 pi
100 pi
78.9 pi
7890 pi²
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Infos. Supp. |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.5x9.2 P | Bois | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9x9.1 P | Bois | |
Salon | 1er niveau/RDC | 11.3x14.8 P | Bois | |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.10x10.4 P | Prélart | |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 10.10x8.3 P | Prélart | |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | 9.10x8.9 P | Prélart | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8.10x7 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 30x10.9 P | ||
Rangement | Sous-sol | 36.7x12 P |
Luminaire, pôles et rideaux.
Lave-vaisselle, électroménagers, toiles et vénitiennes, meubles et effets personnels.
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNÉE | MONTANT |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2018 | 10 507,00 $ |
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNUELLES |
---|---|
Coût d'énergie | 2 135,00 $ |
Taxes municipales | 2 926,00 $ |
Taxes scolaires | 152,00 $ |
Total des dépenses connues | 5 213,00 $ |
95 600,00 $
95 900,00 $
191 500,00 $
90 jours
Résidentiel