2
1
11714.3 pi²
Condo à l'étage, à proximité de plusieurs services. Espace à aire ouverte, 2 chambres. Propriété lumineuse, espace de rangement extérieur et un à l'intérieur, 2 stationnements.
Les coûts en énergie sont un estimé d'Hydro-Québec. *Nous sommes en attente de la DRCOP, nous n'avons pas l'information pour le moment.
Résidentiel
Quadrex
2009
Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Échangeur d'air
Plinthes à convection, Plinthes électriques
Électricité
Stratifié
Manivelle, Porte-fenêtre
PVC
Bardeaux d'asphalte
Acier, Pierre
Asphalte
Extérieur
Clôturé
Municipalité
Municipal
Plat
Autre, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, Ski de fond, Transport en commun
24 pi
39.3 pi
11714.3 pi²
943 pi²
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Infos. Supp. |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 2ième étage | 8x5.11 P | Céramique | |
Cuisine | 2ième étage | 9x10.4 P | Céramique | |
Salle à manger | 2ième étage | 9.1x10.11 P | Bois | Bois d'ingénierie |
Salon | 2ième étage | 13.2x11.8 P | Bois | Bois d'ingénierie |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.7x13 P | Bois | Bois d'ingénierie |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.1x12.1 P | Bois | Bois d'ingénierie |
Salle de bains | 2ième étage | 13.3x7.7 P | Céramique | Bain, douche indépendante |
Luminaire, aspirateur central, échangeur d'air, climatiseur mural, pôles et rideaux, stores.
Effets personnels, lave-vaiselle sans panneaux de remplacement.
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNÉE | MONTANT |
---|---|---|
Autre | 2019 | - |
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNUELLES |
---|---|
Coût d'énergie | 480,00 $ |
Frais de copropriété | 1 440,00 $ |
Taxes municipales | 2 470,00 $ |
Taxes scolaires | 143,00 $ |
Total des dépenses connues | 4 533,00 $ |
143 200,00 $
23 000,00 $
166 200,00 $
Coin de rue, Cul-de-sac
Résidentiel