2
1
13120.11 pi²
Quadruplex ayant subit des rénovations intérieures dont les logements du sous-sol qui ont été refaits, plomberie, électricité et isolation. Rentabilité assurée!
Multi-familiale (2 à 5 logements)
Détaché (Isolé)
Plinthes à convection, Plinthes électriques
Électricité
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Mélamine, Polyester
Manivelle
PVC
Tôle
Bloc de béton
Béton
Asphalte, Autre
Extérieur
Municipalité
Municipal
Plat
Sur la montagne
38.8 pi
49.2 pi
13120.11 pi²
Unité 1 | Unité 2 | Unité 3 | Unité 4 | |
---|---|---|---|---|
Nombre de pièces | 4 | 3 | 3 | 4 |
Nombre de chambres | 2 | 1 | 1 | 2 |
Chauffage inclus | ||||
Électricité inclus | ||||
Eau chaude inclus | ||||
Taxe d'eau | ||||
Pelouse | ||||
Déneigement | ||||
Meublé | ||||
Semi-meublé | ||||
Stationnements extérieurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stationnements intérieurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre inclusions | poêle, frigidaire | poêle, frigidaire, sofa, table, lit | poêle, frigidaire | |
Vacant |
15: poêle électrique, réfrigérateur 15A: poêle électrique, réfrigérateur, sofa, table, lit. 15B: poêle électrique, réfrigérateur
Effets personnels des locataires.
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNUELLES |
---|---|
Déneigement / pelouse | 380,00 $ |
Taxes municipales | 4 360,00 $ |
Taxes scolaires | 118,00 $ |
Total des dépenses connues | 4 858,00 $ |
119 100,00 $
15 400,00 $
134 500,00 $
30 jours
Aucun voisin à l'arrière
Résidentiel