3
1
533 pi²
Condo de style jumelé situé dans un cul-de-sac. Trois chambres à coucher et plusieurs services à proximité.
Les coûts en énergie sont un estimé d'Hydro-Québec. Des modifications ont été apportées à la pente à l'arrière pour la rendre plus sécuritaire.
Résidentiel
Jumelé
1990
Échangeur d'air
Plinthes électriques
Électricité
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Autre, Mélamine
Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre
PVC
Chauffe-eau
Bardeaux d'asphalte
Aluminium
Autre
Extérieur
Clôturé
Municipalité
Municipal
En pente
Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun
33.11 pi
16.11 pi
533 pi²
4814 pi²
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Infos. Supp. |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1er niveau/RDC | 10.11x9.6 P | Plancher flottant | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9.9x8.8 P | Plancher flottant | Porte extérieur |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.9x15.9 P | Plancher flottant | Porte-fenêtre |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5.11x11.8 P | Linoléum | Laveuse/sécheuse |
Chambre à coucher | Sous-sol | 7.10x10.2 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.4x12.11 P | Plancher flottant | Prélart flottant |
Chambre à coucher | Sous-sol | 8.6x8.8 P | Plancher flottant | Prélart flottant |
Salle de bains | Sous-sol | 7.11x6.9 P | Céramique | Bain-douche |
Luminaires, toiles du sous-sol, échangeur d'air, remise extérieure.
Effets personnels, chauffe-eau en location.
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNUELLES |
---|---|
Coût d'énergie | 1 470,00 $ |
Frais de copropriété | 0,00 $ |
Taxes municipales | 2 168,00 $ |
Taxes scolaires | 120,00 $ |
Total des dépenses connues | 3 758,00 $ |
95 700,00 $
45 100,00 $
140 800,00 $
Cul-de-sac
Résidentiel