2
2
25774.8 pi²
Cette propriété est située dans le secteur Notre-Dame/Murdock près des écoles privée et public. Un garage annexé, le terrain intime et sans voisin arrière. Maison à palier multiple offrent 3 chambres possibilité d'en ajouter un autre. Demandez une visite et faite votre propre opinion.
Résidentiel
Détaché (Isolé)
1962
Climatiseur mural, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Sauna
Eau chaude
Bi-énergie, Électricité, Mazout
6 pieds et plus, Totalement aménagé
Autre
Coulissante, Manivelle
PVC
Membrane élastomère
Béton coulé
Bois
Attaché
Asphalte
Extérieur, Au garage
Creusée
Clôturé, Paysager
Municipalité
Municipal
En pente, Plat
Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université
52.7 pi
26.6 pi
25774.8 pi²
Pièce | Niveau | Dimensions | Couvre-sol | Infos. Supp. |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 5.11x4.11 P | Céramique | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 9.11x18.2 P | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 10.2x18.4 P | Bois | et céramique |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12.5x15.1 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 17.3x15.1 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 2.8x8.5 P | ||
Salle de bains | 2ième étage | 10.4x6.10 P | Marbre | |
Atelier | 2ième étage | 15.3x10 P | Prélart | |
Salle de bains | Sous-sol | 7.9x8.1 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.2x9.8 P | Céramique | |
AutreSéjour | Sous-sol | 16.1x21.7 P | Céramique | Chauffante |
Salle de lavage | Sous-sol | 8.10x7.2 P | Céramique | |
AutreEntrée garage | Sous-sol | 10.1x6.8 P | ||
AutreSauna | Sous-sol | 5.7x5.7 P | Bois | |
Salle de bains | Sous-sol | 10.6x4 P | Vinyle | |
AutreSalle mécanique | Sous-sol | 7.7x6.9 P | Béton |
Toiles, lustres, plaque de cuisson, four encastré, lave-vaisselle, climatiseur mural, échangeur d'air, meubles fixes de la salle de séjour, auvent rétractable, piscine et accessoires.
Pôles et rideaux, têtes de fenêtres en cuivre, effets personnels.
SOMMAIRE DES DÉPENSES | ANNUELLES |
---|---|
Coût d'énergie | 2 851,00 $ |
Taxes municipales | 4 586,00 $ |
Taxes scolaires | 266,00 $ |
Total des dépenses connues | 7 703,00 $ |
193 300,00 $
122 600,00 $
315 900,00 $
90 jours
Aucun voisin à l'arrière, Boisé
Résidentiel